Name and Principal Position (a) | |
Year (b) | |
Salary ($) (c) | | |
Bonus ($) (d) | | |
Stock
Awards ($)(1) (e) | | |
Option
Awards ($) (f) | | |
Non-Equity Incentive Plan Compensation ($)(2)
(g) | | |
Change
in
Pension Value and Nonqualified
Deferred Compensation Earnings
($)(3) (h) | | |
All
Other
Compensation ($)(4)
(i) | | |
Total ($) (j) | |
Nicholas
J. DeIuliis(5)
President and Chief Executive Officer | |
2023 | |
$ | 800,000 | | |
$ | 960,000 | | |
$ | 3,000,010 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 1,621,967 | | |
$ | 45,906 | (6) | |
$ | 6,427,883 | |
| |
2022 | |
$ | 800,000 | | |
$ | — | | |
$ | 3,500,022 | | |
$ | — | | |
$ | 2,208,000 | | |
$ | — | | |
$ | 40,136 | | |
$ | 6,548,158 | |
| |
2021 | |
$ | 830,769 | | |
$ | — | | |
$ | 4,500,012 | | |
$ | — | | |
$ | 2,352,000 | | |
$ | 844,449 | | |
$ | 45,525 | | |
$ | 8,572,755 | |
Alan
K. Shepard
Chief Financial Officer | |
2023 | |
$ | 299,519 | | |
$ | 135,000 | | |
$ | 5,594,702 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 17,971 | (7) | |
$ | 6,047,192 | |
| |
2022 | |
$ | 274,519 | | |
$ | — | | |
$ | 750,023 | | |
$ | — | | |
$ | 379,500 | | |
$ | — | | |
$ | 16,470 | | |
$ | 1,420,512 | |
Navneet
Behl
Chief Operating Officer | |
2023 | |
$ | 373,077 | | |
$ | 300,000 | | |
$ | 5,494,701 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 20,268 | (8) | |
$ | 6,188,046 | |
Hayley F. Scott
Chief Risk Officer | |
2023 | |
$ | 318,077 | | |
$ | 153,000 | | |
$ | 600,004 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 19,085 | (9) | |
$ | 1,090,166 | |
Ravi
Srivastava
President – New Technologies | |
2023 | |
$ | 308,365 | | |
$ | 148,500 | | |
$ | 4,694,696 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 24,742 | (10) | |
$ | 5,176,303 | |
| |
2022 | |
$ | 249,080 | | |
$ | — | | |
$ | 600,007 | | |
$ | — | | |
$ | 345,000 | | |
$ | — | | |
$ | 14,944 | | |
$ | 1,209,031 | |
Olayemi
Akinkugbe
Chief Excellence Officer | |
2023 | |
$ | 176,731 | | |
$ | — | | |
$ | 1,150,038 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 2,499,698 | (11) | |
$ | 3,826,467 | |
| |
2022 | |
$ | 349,039 | | |
$ | — | | |
$ | 2,500,015 | | |
$ | — | | |
$ | 210,000 | | |
$ | — | | |
$ | 18,300 | | |
$ | 3,077,354 | |
| |
2021 | |
$ | 308,846 | | |
$ | — | | |
$ | 1,560,011 | | |
$ | — | | |
$ | 423,000 | | |
$ | — | | |
$ | 17,100 | | |
$ | 2,308,957 | |
Alexander
J. Reyes
Executive Vice President, General Counsel, and Corporate Secretary | |
2023 | |
$ | 340,000 | | |
$ | — | | |
$ | 800,023 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 5,326 | | |
$ | 1,576,689 | (12) | |
$ | 2,722,038 | |
| |
2022 | |
$ | 339,231 | | |
$ | — | | |
$ | 800,015 | | |
$ | — | | |
$ | 428,400 | | |
$ | — | | |
$ | 18,300 | | |
$ | 1,585,946 | |
| |
2021 | |
$ | 305,769 | | |
$ | — | | |
$ | 520,020 | | |
$ | — | | |
$ | 441,000 | | |
$ | — | | |
$ | 17,100 | | |
$ | 1,283,889 | |